MAKE | YEAR | MODEL | CARB NUM |
CHRYSLER | 1973 | 340 EXC CALIF M/T | 6318S |
CHRYSLER | 1973 | 340 EXC CALIF A/T | 6319S |
CHRYSLER | 1973 | 340 CALIF M/T | 6339S |
CHRYSLER | 1973 | 340 CALIF A/T | 6340S |
CHRYSLER | 1973 | 440 EXC CALIF M/T | 6320S |
CHRYSLER | 1973 | 440 CALIF M/T | 6341S |
CHRYSLER | 1973 | 440 EXC CALIF STANDARD ENG | 6322S |
CHRYSLER | 1973 | 440 CALIF STANDARD ENG | 6410S |
CHRYSLER | 1973 | 440 HP EXC CALIF A/T | 6324S |
CHRYSLER | 1973 | 440 HP CALIF A/T | 6411S |
CARB NO | BORE | CFM | FLOAT LEVEL | PUMP | VACUUM KICK | FAST IDLE CAM | FAST IDLE RPM | UNLOADER | BOWL VENT |
4972S | 1 3/8 | 800 | 1″ | 1/2 | 7/64 | 2000 | 3/16 | 27/32 | |
4973S | 1 3/8 | 800 | 1″ | 1/2 | 7/64 | 2000 | 3/16 | 27/32 | |
6090S | 1 1/2 | 850 | 1″ | 1/2 | 9/64 | 7/64 | 1900 | 3/16 | 3/16 |
6138S | 1 3/8 | 800 | 1″ | 9/16 | 5/32 | 7/64 | 1900 | 3/16 | 13/16 |
6139S | 1 3/8 | 800 | 1″ | 1/2 | 9/64 | 7/64 | 1900 | 3/16 | 13/16 |
6140S | 1 1/2 | 700 | 1″ | 9/16 | 5/32 | 7/64 | 1900 | 3/16 | 3/16 |
6144S | 1 3/8 | 800 | 1″ | 1/2 | 9/64 | 7/64 | 1900 | 3/16 | 13/16 |
6165S | 1 1/2 | 700 | 1″ | 9/16 | 5/32 | 7/64 | 2000 | 3/16 | 3/16 |
6166S | 1 1/2 | 700 | 1″ | 1/2 | 9/64 | 7/64 | 2100 | 3/16 | 3/16 |
6318S | 1 1/16 | 35-64 | .160 | .110 | 1300 | .190 | |||
6319S | 1 1/16 | 31-64 | .110 | 1800 | .190 | ||||
6320S | 1 1/16 | 35/64 | .160 | .110 | 1700 | .190 | |||
6321S | 1 1/16 | 31/64 | .160 | .110 | 1800 | .190 | |||
6322S | 1 1/16 | 31/64 | .160 | .110 | 1700 | .190 | |||
6324S | 1 1/16 | 31/64 | .160 | .110 | 1700 | .190 | |||
6340S | 1 1/16 | 31/64 | .160 | .110 | 1800 | .190 | |||
6341S | 1 1/16 | 35/64 | .160 | .110 | 1700 | .190 | |||
6342S | 1 1/16 | 31/64 | .160 | .110 | 1800 | .190 | |||
6394S | 1 3/8 | 800 | 1″ | 1/2 | 9/64 | 7/64 | 1900 | 3/16 | 13/16 |
6410S | 1 1/16 | 31/64 | .160 | .110 | 1700 | .190 | |||
6411S | 1 1/16 | 31/64 | .160 | .110 | 1700 | .190 | |||
6446S | 1 1/2 | 850 | 1″ | 9/16 | 5/32 | 7/64 | 1800 | 3/16 | 13/16 |
6518S | 1 1/2 | 850 | 1″ | 9/16 | 5/32 | 7/64 | 1800 | 3/16 | 13/16 |
6545S | 1 1/2 | 850 | 1 | 9/16 | 5/32 | 3/32 | 2000 | 5/16 | |
6615S | 1 1/2 | 850 | 1 | 1/2 | 5/32 | 3/32 | 2000 | 5/16 | |
9002S | 1 1/2 | 850 | 29/32 | 1/2 | 5/32 | 3/32 | 1700 | 5/16 | 13/16 |
9004S | 1 1/2 | 850 | 31/32 | 1/2 | 5/32 | 3/32 | 1700 | 5/16 | 13/16 |
9017S | 1 1/2 | 850 | 1 | 1/2 | 5/32 | 3/32 | 2000 | 5/16 | 13/16 |
9022S | 1 1/2 | 850 | 1 | 9/16 | 7/32 | 3/32 | 2000 | 5/16 | 13/16 |
9025S | 1 1/2 | 850 | 1 | 1/2 | 5/32 | 3/32 | 2000 | 5/16 | 13/16 |
9034S | 1 1/2 | 850 | 29/32 | 1/2 | 5/32 | 3/32 | 1700 | 5/16 | |
9035S | 1 1/2 | 850 | 29/32 | 1/2 | 5/32 | 3/32 | 1700 | 5/16 | |
9036S | 1 1/12 | 850 | 29/32 | 1/2 | 5/32 | 3/32 | 1700 | 5/16 | |
9055S | 1 1/2 | 850 | 31/32 | 1/2 | 5/32 | 3/32 | 1700 | 5/16 | 13/16 |
9057S | 1 1/2 | 29/32 | 1/2 | 3/32 | 1600 | 5/16 | 13/16 | ||
9058S | 1 1/2 | 850 | 29/32 | 1/2 | 3/32 | 1600 | 5/16 | 13/16 | |
9059S | 1 1/2 | 850 | 29/32 | 1/2 | 3/32 | 1600 | 5/16 | 13/16 | |
9062S | 1 1/2 | 850 | 29/32 | 1/2 | 3/32 | 1600 | 5/16 | 13/16 | |
9064S | 1 1/2 | 850 | 29/32 | 1/2 | 3/32 | 1600 | 5/16 | 13/16 | |
9066S | 1 1/2 | 850 | 29/32 | 1/2 | 3/32 | 1800 | 5/16 | 13/16 | |
9072S | 850 | ||||||||
9074S | 1 1/2 | 29/32 | 1/2 | 3/32 | 1600 | 5/16 | 13/16 | ||
9094S | 1 1/2 | 850 | 29/32 | 1/2 | 3/32 | 1600 | 5/16 | 13/16 | |
9095S | 1 1/2 | 850 | 29/32 | 1/2 | 3/32 | 1800 | 5/16 | 13/16 | |
9097S | 1 1/2 | 29/32 | 1/2 | 3/32 | 1600 | 5/16 | 13/16 | ||
9099S | 1 1/2 | 29/32 | 1/2 | 3/32 | 1600 | 5/16 | 13/16 | ||
9100S | 1 1/2 | 29/32 | 1/2 | 3/32 | 1600 | 5/16 | 13/16 |
All 1973 TQ Carburetors:
Secondary air valve spring tension 1 1/4 turns
Choke diaphragm connector rod .040
Secondary throttle lockout .060-.090
Bowl vent valve .815
Secondary throttle linkage Adjust link so that primary and secondary stops both contact at same time.
Secondary air valve 15/32